型号 Type | 产品名称 Product Name | 主要技术参数 Main Technique Qata | 出厂价(元) Price(¥) |
HH-1 | 数显恒温dafa888备用网站 | 尺寸160×160×130 室温~100℃ 出口产品 | 490 |
HH-2 | 数显恒温dafa888备用网站 | 尺寸300×160×130 室温~100℃ 出口产品 | 690 |
HH-4 | 数显恒温dafa888备用网站 | 尺寸350×300×130 室温~100℃ | 890 |
HH-4(单) | 数显恒温循环dafa888备用网站 | 尺寸620×160×130 室温~100℃ 单列四孔 | 930 |
HH-4D | 数显恒温循环dafa888备用网站 | 尺寸620×160×130 室温~99.9℃ 单列四孔 | 950 |
HH-6 | 数显恒温循环dafa888备用网站 | 尺寸495×295×130 室温~100℃ | 1150 |
HH-6(单) | 数显恒温循环dafa888备用网站 | 尺寸900×160×130 室温~100℃ 单列六孔 | 1200 |
HH-6D | 数显恒温循环dafa888备用网站 | 尺寸900×160×130 室温~99.9℃ 单列六孔 | 1200 |
HH-8 | 数显恒温循环dafa888备用网站 | 尺寸600×300×130 室温~100℃ 出口产品 | 1450 |
HH-420 | 数显恒温水箱 | 尺寸420×180×150 室温~100℃ 出口产品 | 1200 |
HH-600 | 数显恒温水箱 | 尺寸600×300×200 室温~1OO℃ 出口产品 | 1600 |
501/601 | 超级恒温水浴 | 尺寸280×200×185 室温~100℃ 带循环泵 | 2460 |
DKB-1050 | 低温恒温槽 | 尺寸 350×240×180 控温范围 0-100.0℃ | 8500 |
DKB-1030 | 低温恒温槽 | 尺寸 400×325×230 控温范围 0-99.9℃ | 8980 |
76-1A | 电动搅拌玻璃 恒温水浴 | 玻璃尺寸300×300 室温~100℃ 精度±0.5℃ | 1280 |
HH-S1 | 数显恒温小油浴 | φ190×100 室温~300℃ 加热功率1000W | 1500 |
HH-S | 数显恒温油浴 | 尺寸280×280×300 室温~300℃ 加热功率3000W | 3680 |
联系人:王晓梅
手机:13004426205 13906146918
电话:0519-82838390
邮箱:aohua@czaohua.com
地址: 江苏省常州市金坛区沈渎路5号